2x100 kW | Τσιλιβίτης
Στοιχεία εγκατάστασης | |
---|---|
Αντιστροφείς – Inverter: | SIEMENS PVM20 |
Σύνδεση με το δίκτυο: | 2012 |
Περιοχή: | Ελασσόνα |
Ισχύς kW: | 2 x 100 |
Πανελα: | Upsolar 185w mono |
Βάσεις: | Σταθερές Βάσεις ALUMIL |
Στοιχεία εγκατάστασης | |
---|---|
Αντιστροφείς – Inverter: | SIEMENS PVM20 |
Σύνδεση με το δίκτυο: | 2012 |
Περιοχή: | Ελασσόνα |
Ισχύς kW: | 2 x 100 |
Πανελα: | Upsolar 185w mono |
Βάσεις: | Σταθερές Βάσεις ALUMIL |
ISPS Copyright © 2013. Powered by proDigi.