9.84 kW | Βούλα
Στοιχεία εγκατάστασης | |
---|---|
Ετήσιο Οικονομικό Όφελος: | 6.653 € |
Ημερομηνία σύνδεσης: | 23/12/2011 |
Περιοχή: | Βούλα |
Ισχύς kW: | 9.84 |
Πανελα: | 41 SCHEUTEN (P6-60 240W) |
Βάσεις: | SCHLETTER |
Αντιστροφείς – Inverter: | 1 SOLAR EDGE SE10K |
Ετήσια Απόδοση: | 12.095 kWh |
Για την στήριξη του συγκεκριμένου Φ/Β συστήματος χρησιμοποιήθηκαν inox ντίζες οι οποίες πακτώθηκαν στη σιδερένια υποκατασκευή της στέγης.